اوقات نماز — مشهد
برنامه امروز · روش محاسبه: اتحادیه جهانی مسلمانان
برنامه امروز
جمعه ۲۰ شهریور
نماز بعدی
صبح الفجر 03:43
طلوع آفتاب الشروق 05:11
ظهر الظهر 11:29
عصر العصر 15:01
مغرب المغرب 17:45
عشاء العشاء 19:07
برنامهٔ این صفحه در سال 2027 به پایان میرسد. محاسبه برای امروز
روش محاسبه: اتحادیه جهانی مسلمانان · محاسبه عصر: استاندارد · 36.2605, 59.6168
قبله
234.7°
2528 کیلومتر تا کعبه
مشهد
UTCAsia/Tehran
موقعیت مکانی36.2605, 59.6168
طلوع آفتاب — مغرب 12 س 34 دق
۱۴۰۵ شهریور
| تقویم | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ شهریور | 03:33 | 05:03 | 11:33 | 15:10 | 18:00 | 19:24 |
| ۱۱ شهریور | 03:34 | 05:04 | 11:32 | 15:09 | 17:58 | 19:22 |
| ۱۲ شهریور | 03:35 | 05:04 | 11:32 | 15:08 | 17:57 | 19:20 |
| ۱۳ شهریور | 03:36 | 05:05 | 11:32 | 15:07 | 17:55 | 19:19 |
| ۱۴ شهریور | 03:37 | 05:06 | 11:31 | 15:06 | 17:54 | 19:17 |
| ۱۵ شهریور | 03:38 | 05:07 | 11:31 | 15:06 | 17:53 | 19:16 |
| ۱۶ شهریور | 03:39 | 05:08 | 11:31 | 15:05 | 17:51 | 19:14 |
| ۱۷ شهریور | 03:40 | 05:08 | 11:30 | 15:04 | 17:50 | 19:12 |
| ۱۸ شهریور | 03:41 | 05:09 | 11:30 | 15:03 | 17:48 | 19:11 |
| ۱۹ شهریور | 03:42 | 05:10 | 11:30 | 15:02 | 17:47 | 19:09 |
| ۲۰ شهریور | 03:43 | 05:11 | 11:29 | 15:01 | 17:45 | 19:07 |
| ۲۱ شهریور | 03:44 | 05:11 | 11:29 | 15:00 | 17:44 | 19:06 |
| ۲۲ شهریور | 03:45 | 05:12 | 11:29 | 14:59 | 17:42 | 19:04 |
| ۲۳ شهریور | 03:46 | 05:13 | 11:28 | 14:59 | 17:41 | 19:02 |
| ۲۴ شهریور | 03:47 | 05:14 | 11:28 | 14:58 | 17:39 | 19:01 |
| ۲۵ شهریور | 03:48 | 05:14 | 11:27 | 14:57 | 17:38 | 18:59 |
| ۲۶ شهریور | 03:49 | 05:15 | 11:27 | 14:56 | 17:36 | 18:58 |
| ۲۷ شهریور | 03:49 | 05:16 | 11:27 | 14:55 | 17:35 | 18:56 |
| ۲۸ شهریور | 03:50 | 05:17 | 11:26 | 14:54 | 17:33 | 18:54 |
| ۲۹ شهریور | 03:51 | 05:18 | 11:26 | 14:53 | 17:32 | 18:53 |
| ۳۰ شهریور | 03:52 | 05:18 | 11:26 | 14:52 | 17:30 | 18:51 |
| ۳۱ شهریور | 03:53 | 05:19 | 11:25 | 14:51 | 17:29 | 18:50 |
| ۱ مهر | 03:54 | 05:20 | 11:25 | 14:50 | 17:27 | 18:48 |
| ۲ مهر | 03:55 | 05:21 | 11:25 | 14:49 | 17:26 | 18:46 |
| ۳ مهر | 03:56 | 05:22 | 11:24 | 14:48 | 17:24 | 18:45 |
| ۴ مهر | 03:57 | 05:22 | 11:24 | 14:47 | 17:23 | 18:43 |
| ۵ مهر | 03:57 | 05:23 | 11:24 | 14:46 | 17:21 | 18:42 |
| ۶ مهر | 03:58 | 05:24 | 11:23 | 14:45 | 17:20 | 18:40 |
| ۷ مهر | 03:59 | 05:25 | 11:23 | 14:44 | 17:18 | 18:39 |
| ۸ مهر | 04:00 | 05:26 | 11:23 | 14:43 | 17:17 | 18:37 |
تنظیم زمان: 0 · 36.2605, 59.6168
یافتن شهر