اوقات نماز — شیراز
برنامه امروز · روش محاسبه: اتحادیه جهانی مسلمانان
برنامه امروز
جمعه ۲۰ شهریور
نماز بعدی
صبح الفجر 04:22
طلوع آفتاب الشروق 05:42
ظهر الظهر 11:57
عصر العصر 15:27
مغرب المغرب 18:10
عشاء العشاء 19:26
برنامهٔ این صفحه در سال 2027 به پایان میرسد. محاسبه برای امروز
روش محاسبه: اتحادیه جهانی مسلمانان · محاسبه عصر: استاندارد · 29.5918, 52.5837
قبله
237.5°
1568 کیلومتر تا کعبه
شیراز
UTCAsia/Tehran
موقعیت مکانی29.5918, 52.5837
طلوع آفتاب — مغرب 12 س 28 دق
۱۴۰۵ شهریور
| تقویم | صبح | طلوع آفتاب | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰ شهریور | 04:15 | 05:37 | 12:01 | 15:33 | 18:22 | 19:39 |
| ۱۱ شهریور | 04:16 | 05:37 | 12:00 | 15:32 | 18:21 | 19:38 |
| ۱۲ شهریور | 04:16 | 05:38 | 12:00 | 15:32 | 18:20 | 19:36 |
| ۱۳ شهریور | 04:17 | 05:38 | 12:00 | 15:31 | 18:19 | 19:35 |
| ۱۴ شهریور | 04:18 | 05:39 | 11:59 | 15:31 | 18:17 | 19:34 |
| ۱۵ شهریور | 04:18 | 05:40 | 11:59 | 15:30 | 18:16 | 19:32 |
| ۱۶ شهریور | 04:19 | 05:40 | 11:59 | 15:29 | 18:15 | 19:31 |
| ۱۷ شهریور | 04:20 | 05:41 | 11:58 | 15:29 | 18:14 | 19:30 |
| ۱۸ شهریور | 04:20 | 05:41 | 11:58 | 15:28 | 18:13 | 19:28 |
| ۱۹ شهریور | 04:21 | 05:42 | 11:58 | 15:28 | 18:11 | 19:27 |
| ۲۰ شهریور | 04:22 | 05:42 | 11:57 | 15:27 | 18:10 | 19:26 |
| ۲۱ شهریور | 04:22 | 05:43 | 11:57 | 15:26 | 18:09 | 19:24 |
| ۲۲ شهریور | 04:23 | 05:43 | 11:57 | 15:26 | 18:08 | 19:23 |
| ۲۳ شهریور | 04:23 | 05:44 | 11:56 | 15:25 | 18:06 | 19:22 |
| ۲۴ شهریور | 04:24 | 05:44 | 11:56 | 15:24 | 18:05 | 19:20 |
| ۲۵ شهریور | 04:25 | 05:45 | 11:56 | 15:24 | 18:04 | 19:19 |
| ۲۶ شهریور | 04:25 | 05:45 | 11:55 | 15:23 | 18:03 | 19:18 |
| ۲۷ شهریور | 04:26 | 05:46 | 11:55 | 15:22 | 18:01 | 19:16 |
| ۲۸ شهریور | 04:27 | 05:46 | 11:54 | 15:21 | 18:00 | 19:15 |
| ۲۹ شهریور | 04:27 | 05:47 | 11:54 | 15:21 | 17:59 | 19:14 |
| ۳۰ شهریور | 04:28 | 05:47 | 11:54 | 15:20 | 17:58 | 19:12 |
| ۳۱ شهریور | 04:28 | 05:48 | 11:53 | 15:19 | 17:57 | 19:11 |
| ۱ مهر | 04:29 | 05:48 | 11:53 | 15:19 | 17:55 | 19:10 |
| ۲ مهر | 04:30 | 05:49 | 11:53 | 15:18 | 17:54 | 19:09 |
| ۳ مهر | 04:30 | 05:49 | 11:52 | 15:17 | 17:53 | 19:07 |
| ۴ مهر | 04:31 | 05:50 | 11:52 | 15:16 | 17:52 | 19:06 |
| ۵ مهر | 04:31 | 05:51 | 11:52 | 15:16 | 17:50 | 19:05 |
| ۶ مهر | 04:32 | 05:51 | 11:51 | 15:15 | 17:49 | 19:04 |
| ۷ مهر | 04:32 | 05:52 | 11:51 | 15:14 | 17:48 | 19:02 |
| ۸ مهر | 04:33 | 05:52 | 11:51 | 15:13 | 17:47 | 19:01 |
تنظیم زمان: 0 · 29.5918, 52.5837
یافتن شهر