نماز کے اوقات — حیدرآباد
آج کا شیڈول · حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ
آج کا شیڈول
جمعہ، 11 ستمبر
اگلی نماز
فجر الفجر 04:51
طلوعِ آفتاب الشروق 06:04
ظہر الظهر 12:14
عصر العصر 15:34
مغرب المغرب 18:22
عشاء العشاء 19:30
اس صفحے کا شیڈول 2027 میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے اوقات نکالیں
حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ · عصر کا حساب: معیاری · 17.385, 78.4867
قبلہ
282.7°
4070 کلومیٹر کعبہ تک
حیدرآباد
UTCAsia/Kolkata
مقام17.385, 78.4867
طلوعِ آفتاب — مغرب 12 گھنٹے 18 منٹ
ستمبر 2026
| کیلنڈر | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 04:49 | 06:02 | 12:17 | 15:35 | 18:30 | 19:39 |
| 2 ستمبر | 04:49 | 06:02 | 12:17 | 15:35 | 18:29 | 19:38 |
| 3 ستمبر | 04:49 | 06:02 | 12:16 | 15:35 | 18:28 | 19:37 |
| 4 ستمبر | 04:49 | 06:03 | 12:16 | 15:35 | 18:27 | 19:36 |
| 5 ستمبر | 04:50 | 06:03 | 12:16 | 15:34 | 18:27 | 19:35 |
| 6 ستمبر | 04:50 | 06:03 | 12:15 | 15:34 | 18:26 | 19:35 |
| 7 ستمبر | 04:50 | 06:03 | 12:15 | 15:34 | 18:25 | 19:34 |
| 8 ستمبر | 04:50 | 06:03 | 12:15 | 15:34 | 18:24 | 19:33 |
| 9 ستمبر | 04:50 | 06:03 | 12:14 | 15:34 | 18:23 | 19:32 |
| 10 ستمبر | 04:51 | 06:03 | 12:14 | 15:34 | 18:23 | 19:31 |
| 11 ستمبر | 04:51 | 06:04 | 12:14 | 15:34 | 18:22 | 19:30 |
| 12 ستمبر | 04:51 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 18:21 | 19:29 |
| 13 ستمبر | 04:51 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 18:20 | 19:28 |
| 14 ستمبر | 04:51 | 06:04 | 12:13 | 15:33 | 18:19 | 19:27 |
| 15 ستمبر | 04:52 | 06:04 | 12:12 | 15:33 | 18:18 | 19:26 |
| 16 ستمبر | 04:52 | 06:04 | 12:12 | 15:32 | 18:18 | 19:26 |
| 17 ستمبر | 04:52 | 06:04 | 12:12 | 15:32 | 18:17 | 19:25 |
| 18 ستمبر | 04:52 | 06:04 | 12:11 | 15:32 | 18:16 | 19:24 |
| 19 ستمبر | 04:52 | 06:05 | 12:11 | 15:32 | 18:15 | 19:23 |
| 20 ستمبر | 04:53 | 06:05 | 12:11 | 15:31 | 18:14 | 19:22 |
| 21 ستمبر | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:31 | 18:13 | 19:21 |
| 22 ستمبر | 04:53 | 06:05 | 12:10 | 15:31 | 18:12 | 19:20 |
| 23 ستمبر | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:30 | 18:12 | 19:19 |
| 24 ستمبر | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:30 | 18:11 | 19:19 |
| 25 ستمبر | 04:53 | 06:05 | 12:09 | 15:30 | 18:10 | 19:18 |
| 26 ستمبر | 04:53 | 06:06 | 12:08 | 15:29 | 18:09 | 19:17 |
| 27 ستمبر | 04:54 | 06:06 | 12:08 | 15:29 | 18:08 | 19:16 |
| 28 ستمبر | 04:54 | 06:06 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:15 |
| 29 ستمبر | 04:54 | 06:06 | 12:07 | 15:28 | 18:07 | 19:14 |
| 30 ستمبر | 04:54 | 06:06 | 12:07 | 15:28 | 18:06 | 19:14 |
وقت کی ایڈجسٹمنٹ: 0 · 17.385, 78.4867
شہر تلاش کریں