نماز کے اوقات — لکھنؤ
آج کا شیڈول · حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ
آج کا شیڈول
جمعہ، 11 ستمبر
اگلی نماز
فجر الفجر 04:32
طلوعِ آفتاب الشروق 05:50
ظہر الظهر 12:04
عصر العصر 15:32
مغرب المغرب 18:16
عشاء العشاء 19:29
اس صفحے کا شیڈول 2027 میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے اوقات نکالیں
حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ · عصر کا حساب: معیاری · 26.8467, 80.9462
قبلہ
270.9°
4198 کلومیٹر کعبہ تک
لکھنؤ
UTCAsia/Kolkata
مقام26.8467, 80.9462
طلوعِ آفتاب — مغرب 12 گھنٹے 26 منٹ
ستمبر 2026
| کیلنڈر | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 04:26 | 05:46 | 12:07 | 15:37 | 18:27 | 19:41 |
| 2 ستمبر | 04:27 | 05:46 | 12:07 | 15:36 | 18:26 | 19:40 |
| 3 ستمبر | 04:27 | 05:46 | 12:07 | 15:36 | 18:24 | 19:39 |
| 4 ستمبر | 04:28 | 05:47 | 12:06 | 15:36 | 18:23 | 19:38 |
| 5 ستمبر | 04:28 | 05:47 | 12:06 | 15:35 | 18:22 | 19:36 |
| 6 ستمبر | 04:29 | 05:48 | 12:06 | 15:35 | 18:21 | 19:35 |
| 7 ستمبر | 04:29 | 05:48 | 12:05 | 15:34 | 18:20 | 19:34 |
| 8 ستمبر | 04:30 | 05:49 | 12:05 | 15:34 | 18:19 | 19:33 |
| 9 ستمبر | 04:30 | 05:49 | 12:05 | 15:33 | 18:18 | 19:32 |
| 10 ستمبر | 04:31 | 05:49 | 12:04 | 15:33 | 18:17 | 19:30 |
| 11 ستمبر | 04:32 | 05:50 | 12:04 | 15:32 | 18:16 | 19:29 |
| 12 ستمبر | 04:32 | 05:50 | 12:04 | 15:31 | 18:14 | 19:28 |
| 13 ستمبر | 04:33 | 05:51 | 12:03 | 15:31 | 18:13 | 19:27 |
| 14 ستمبر | 04:33 | 05:51 | 12:03 | 15:30 | 18:12 | 19:25 |
| 15 ستمبر | 04:34 | 05:52 | 12:03 | 15:30 | 18:11 | 19:24 |
| 16 ستمبر | 04:34 | 05:52 | 12:02 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
| 17 ستمبر | 04:35 | 05:52 | 12:02 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
| 18 ستمبر | 04:35 | 05:53 | 12:01 | 15:28 | 18:08 | 19:21 |
| 19 ستمبر | 04:36 | 05:53 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:19 |
| 20 ستمبر | 04:36 | 05:54 | 12:01 | 15:27 | 18:05 | 19:18 |
| 21 ستمبر | 04:37 | 05:54 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
| 22 ستمبر | 04:37 | 05:55 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:16 |
| 23 ستمبر | 04:38 | 05:55 | 12:00 | 15:25 | 18:02 | 19:15 |
| 24 ستمبر | 04:38 | 05:55 | 11:59 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 25 ستمبر | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:24 | 18:00 | 19:12 |
| 26 ستمبر | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:23 | 17:58 | 19:11 |
| 27 ستمبر | 04:40 | 05:57 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 28 ستمبر | 04:40 | 05:57 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:09 |
| 29 ستمبر | 04:41 | 05:58 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
| 30 ستمبر | 04:41 | 05:58 | 11:57 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
وقت کی ایڈجسٹمنٹ: 0 · 26.8467, 80.9462
شہر تلاش کریں