نماز کے اوقات — دہلی
آج کا شیڈول · حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ
آج کا شیڈول
جمعہ، 11 ستمبر
اگلی نماز
فجر الفجر 04:44
طلوعِ آفتاب الشروق 06:04
ظہر الظهر 12:19
عصر العصر 15:48
مغرب المغرب 18:31
عشاء العشاء 19:46
اس صفحے کا شیڈول 2027 میں ختم ہو جاتا ہے۔ آج کے اوقات نکالیں
حساب کا طریقہ: مسلم ورلڈ لیگ · عصر کا حساب: معیاری · 28.6139, 77.209
قبلہ
266.6°
3835 کلومیٹر کعبہ تک
دہلی
UTCAsia/Kolkata
مقام28.6139, 77.209
طلوعِ آفتاب — مغرب 12 گھنٹے 27 منٹ
ستمبر 2026
| کیلنڈر | فجر | طلوعِ آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ستمبر | 04:38 | 05:59 | 12:22 | 15:54 | 18:43 | 19:59 |
| 2 ستمبر | 04:39 | 06:00 | 12:22 | 15:53 | 18:42 | 19:58 |
| 3 ستمبر | 04:39 | 06:00 | 12:22 | 15:53 | 18:41 | 19:56 |
| 4 ستمبر | 04:40 | 06:01 | 12:21 | 15:52 | 18:39 | 19:55 |
| 5 ستمبر | 04:41 | 06:01 | 12:21 | 15:51 | 18:38 | 19:54 |
| 6 ستمبر | 04:41 | 06:02 | 12:21 | 15:51 | 18:37 | 19:53 |
| 7 ستمبر | 04:42 | 06:02 | 12:20 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
| 8 ستمبر | 04:42 | 06:03 | 12:20 | 15:50 | 18:35 | 19:50 |
| 9 ستمبر | 04:43 | 06:03 | 12:20 | 15:49 | 18:34 | 19:49 |
| 10 ستمبر | 04:44 | 06:04 | 12:19 | 15:49 | 18:32 | 19:47 |
| 11 ستمبر | 04:44 | 06:04 | 12:19 | 15:48 | 18:31 | 19:46 |
| 12 ستمبر | 04:45 | 06:05 | 12:19 | 15:47 | 18:30 | 19:45 |
| 13 ستمبر | 04:45 | 06:05 | 12:18 | 15:47 | 18:29 | 19:43 |
| 14 ستمبر | 04:46 | 06:05 | 12:18 | 15:46 | 18:28 | 19:42 |
| 15 ستمبر | 04:47 | 06:06 | 12:17 | 15:46 | 18:26 | 19:41 |
| 16 ستمبر | 04:47 | 06:06 | 12:17 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
| 17 ستمبر | 04:48 | 06:07 | 12:17 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 18 ستمبر | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:44 | 18:23 | 19:37 |
| 19 ستمبر | 04:49 | 06:08 | 12:16 | 15:43 | 18:22 | 19:36 |
| 20 ستمبر | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:42 | 18:20 | 19:35 |
| 21 ستمبر | 04:50 | 06:09 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:33 |
| 22 ستمبر | 04:51 | 06:09 | 12:15 | 15:41 | 18:18 | 19:32 |
| 23 ستمبر | 04:51 | 06:10 | 12:15 | 15:40 | 18:17 | 19:31 |
| 24 ستمبر | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:30 |
| 25 ستمبر | 04:52 | 06:11 | 12:14 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
| 26 ستمبر | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 27 ستمبر | 04:53 | 06:12 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| 28 ستمبر | 04:54 | 06:12 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| 29 ستمبر | 04:55 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:23 |
| 30 ستمبر | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:22 |
وقت کی ایڈجسٹمنٹ: 0 · 28.6139, 77.209
شہر تلاش کریں