नमाज़ के समय — दिल्ली
आज की समय-सारणी · गणना विधि: मुस्लिम वर्ल्ड लीग
आज की समय-सारणी
शुक्रवार, 11 सितंबर
अगली नमाज़
फ़ज्र الفجر 04:44
सूर्योदय الشروق 06:04
ज़ुहर الظهر 12:19
अस्र العصر 15:48
मग़रिब المغرب 18:31
इशा العشاء 19:46
इस पृष्ठ की समय-सारणी 2027 में समाप्त हो जाती है। आज के समय की गणना करें
गणना विधि: मुस्लिम वर्ल्ड लीग · अस्र गणना: मानक · 28.6139, 77.209
क़िबला
266.6°
3835 काबा तक किमी
दिल्ली
UTCAsia/Kolkata
स्थान28.6139, 77.209
सूर्योदय — मग़रिब 12 घं 27 मि
सितंबर 2026
| कैलेंडर | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सित॰ | 04:38 | 05:59 | 12:22 | 15:54 | 18:43 | 19:59 |
| 2 सित॰ | 04:39 | 06:00 | 12:22 | 15:53 | 18:42 | 19:58 |
| 3 सित॰ | 04:39 | 06:00 | 12:22 | 15:53 | 18:41 | 19:56 |
| 4 सित॰ | 04:40 | 06:01 | 12:21 | 15:52 | 18:39 | 19:55 |
| 5 सित॰ | 04:41 | 06:01 | 12:21 | 15:51 | 18:38 | 19:54 |
| 6 सित॰ | 04:41 | 06:02 | 12:21 | 15:51 | 18:37 | 19:53 |
| 7 सित॰ | 04:42 | 06:02 | 12:20 | 15:50 | 18:36 | 19:51 |
| 8 सित॰ | 04:42 | 06:03 | 12:20 | 15:50 | 18:35 | 19:50 |
| 9 सित॰ | 04:43 | 06:03 | 12:20 | 15:49 | 18:34 | 19:49 |
| 10 सित॰ | 04:44 | 06:04 | 12:19 | 15:49 | 18:32 | 19:47 |
| 11 सित॰ | 04:44 | 06:04 | 12:19 | 15:48 | 18:31 | 19:46 |
| 12 सित॰ | 04:45 | 06:05 | 12:19 | 15:47 | 18:30 | 19:45 |
| 13 सित॰ | 04:45 | 06:05 | 12:18 | 15:47 | 18:29 | 19:43 |
| 14 सित॰ | 04:46 | 06:05 | 12:18 | 15:46 | 18:28 | 19:42 |
| 15 सित॰ | 04:47 | 06:06 | 12:17 | 15:46 | 18:26 | 19:41 |
| 16 सित॰ | 04:47 | 06:06 | 12:17 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
| 17 सित॰ | 04:48 | 06:07 | 12:17 | 15:44 | 18:24 | 19:38 |
| 18 सित॰ | 04:48 | 06:07 | 12:16 | 15:44 | 18:23 | 19:37 |
| 19 सित॰ | 04:49 | 06:08 | 12:16 | 15:43 | 18:22 | 19:36 |
| 20 सित॰ | 04:50 | 06:08 | 12:16 | 15:42 | 18:20 | 19:35 |
| 21 सित॰ | 04:50 | 06:09 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:33 |
| 22 सित॰ | 04:51 | 06:09 | 12:15 | 15:41 | 18:18 | 19:32 |
| 23 सित॰ | 04:51 | 06:10 | 12:15 | 15:40 | 18:17 | 19:31 |
| 24 सित॰ | 04:52 | 06:10 | 12:14 | 15:39 | 18:16 | 19:30 |
| 25 सित॰ | 04:52 | 06:11 | 12:14 | 15:39 | 18:14 | 19:28 |
| 26 सित॰ | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:38 | 18:13 | 19:27 |
| 27 सित॰ | 04:53 | 06:12 | 12:13 | 15:37 | 18:12 | 19:26 |
| 28 सित॰ | 04:54 | 06:12 | 12:13 | 15:36 | 18:11 | 19:25 |
| 29 सित॰ | 04:55 | 06:13 | 12:13 | 15:36 | 18:10 | 19:23 |
| 30 सित॰ | 04:55 | 06:13 | 12:12 | 15:35 | 18:09 | 19:22 |
समय समायोजन: 0 · 28.6139, 77.209
शहर खोजें