नमाज़ के समय — कोलकाता
आज की समय-सारणी · गणना विधि: मुस्लिम वर्ल्ड लीग
आज की समय-सारणी
शुक्रवार, 11 सितंबर
अगली नमाज़
फ़ज्र الفجر 04:07
सूर्योदय الشروق 05:22
ज़ुहर الظهر 11:34
अस्र العصر 14:59
मग़रिब المغرب 17:44
इशा العشاء 18:55
इस पृष्ठ की समय-सारणी 2027 में समाप्त हो जाती है। आज के समय की गणना करें
गणना विधि: मुस्लिम वर्ल्ड लीग · अस्र गणना: मानक · 22.5726, 88.3639
क़िबला
278.2°
4983 काबा तक किमी
कोलकाता
UTCAsia/Kolkata
स्थान22.5726, 88.3639
सूर्योदय — मग़रिब 12 घं 22 मि
सितंबर 2026
| कैलेंडर | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सित॰ | 04:03 | 05:19 | 11:38 | 15:03 | 17:54 | 19:06 |
| 2 सित॰ | 04:03 | 05:19 | 11:37 | 15:02 | 17:53 | 19:05 |
| 3 सित॰ | 04:03 | 05:20 | 11:37 | 15:02 | 17:52 | 19:04 |
| 4 सित॰ | 04:04 | 05:20 | 11:37 | 15:02 | 17:51 | 19:02 |
| 5 सित॰ | 04:04 | 05:20 | 11:36 | 15:01 | 17:50 | 19:01 |
| 6 सित॰ | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 15:01 | 17:49 | 19:00 |
| 7 सित॰ | 04:05 | 05:21 | 11:36 | 15:01 | 17:48 | 18:59 |
| 8 सित॰ | 04:05 | 05:21 | 11:35 | 15:00 | 17:47 | 18:58 |
| 9 सित॰ | 04:06 | 05:21 | 11:35 | 15:00 | 17:46 | 18:57 |
| 10 सित॰ | 04:06 | 05:22 | 11:35 | 15:00 | 17:45 | 18:56 |
| 11 सित॰ | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 14:59 | 17:44 | 18:55 |
| 12 सित॰ | 04:07 | 05:22 | 11:34 | 14:59 | 17:43 | 18:54 |
| 13 सित॰ | 04:07 | 05:23 | 11:34 | 14:58 | 17:42 | 18:53 |
| 14 सित॰ | 04:08 | 05:23 | 11:33 | 14:58 | 17:41 | 18:52 |
| 15 सित॰ | 04:08 | 05:23 | 11:33 | 14:58 | 17:40 | 18:51 |
| 16 सित॰ | 04:08 | 05:23 | 11:32 | 14:57 | 17:39 | 18:50 |
| 17 सित॰ | 04:09 | 05:24 | 11:32 | 14:57 | 17:38 | 18:49 |
| 18 सित॰ | 04:09 | 05:24 | 11:32 | 14:56 | 17:37 | 18:48 |
| 19 सित॰ | 04:09 | 05:24 | 11:31 | 14:56 | 17:36 | 18:46 |
| 20 सित॰ | 04:10 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:35 | 18:45 |
| 21 सित॰ | 04:10 | 05:25 | 11:31 | 14:55 | 17:34 | 18:44 |
| 22 सित॰ | 04:11 | 05:25 | 11:30 | 14:54 | 17:33 | 18:43 |
| 23 सित॰ | 04:11 | 05:25 | 11:30 | 14:54 | 17:32 | 18:42 |
| 24 सित॰ | 04:11 | 05:26 | 11:30 | 14:53 | 17:31 | 18:41 |
| 25 सित॰ | 04:12 | 05:26 | 11:29 | 14:53 | 17:30 | 18:40 |
| 26 सित॰ | 04:12 | 05:26 | 11:29 | 14:52 | 17:29 | 18:39 |
| 27 सित॰ | 04:12 | 05:27 | 11:29 | 14:52 | 17:28 | 18:38 |
| 28 सित॰ | 04:13 | 05:27 | 11:28 | 14:51 | 17:27 | 18:37 |
| 29 सित॰ | 04:13 | 05:27 | 11:28 | 14:51 | 17:26 | 18:36 |
| 30 सित॰ | 04:13 | 05:28 | 11:28 | 14:50 | 17:25 | 18:35 |
समय समायोजन: 0 · 22.5726, 88.3639
शहर खोजें