नमाज़ के समय — मुंबई
आज की समय-सारणी · गणना विधि: मुस्लिम वर्ल्ड लीग
आज की समय-सारणी
शुक्रवार, 11 सितंबर
अगली नमाज़
फ़ज्र الفجر 05:12
सूर्योदय الشروق 06:25
ज़ुहर الظهر 12:36
अस्र العصر 15:58
मग़रिब المغرب 18:45
इशा العشاء 19:54
इस पृष्ठ की समय-सारणी 2027 में समाप्त हो जाती है। आज के समय की गणना करें
गणना विधि: मुस्लिम वर्ल्ड लीग · अस्र गणना: मानक · 19.076, 72.8777
क़िबला
280.1°
3452 काबा तक किमी
मुंबई
UTCAsia/Kolkata
स्थान19.076, 72.8777
सूर्योदय — मग़रिब 12 घं 20 मि
सितंबर 2026
| कैलेंडर | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सित॰ | 05:09 | 06:23 | 12:40 | 16:00 | 18:53 | 20:03 |
| 2 सित॰ | 05:09 | 06:24 | 12:39 | 16:00 | 18:53 | 20:02 |
| 3 सित॰ | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 15:59 | 18:52 | 20:01 |
| 4 सित॰ | 05:10 | 06:24 | 12:39 | 15:59 | 18:51 | 20:00 |
| 5 सित॰ | 05:10 | 06:24 | 12:38 | 15:59 | 18:50 | 20:00 |
| 6 सित॰ | 05:11 | 06:24 | 12:38 | 15:59 | 18:49 | 19:59 |
| 7 सित॰ | 05:11 | 06:25 | 12:38 | 15:59 | 18:48 | 19:58 |
| 8 सित॰ | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 15:59 | 18:47 | 19:57 |
| 9 सित॰ | 05:11 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 18:47 | 19:56 |
| 10 सित॰ | 05:12 | 06:25 | 12:37 | 15:58 | 18:46 | 19:55 |
| 11 सित॰ | 05:12 | 06:25 | 12:36 | 15:58 | 18:45 | 19:54 |
| 12 सित॰ | 05:12 | 06:26 | 12:36 | 15:58 | 18:44 | 19:53 |
| 13 सित॰ | 05:12 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:43 | 19:52 |
| 14 सित॰ | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:42 | 19:51 |
| 15 सित॰ | 05:13 | 06:26 | 12:35 | 15:57 | 18:41 | 19:50 |
| 16 सित॰ | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 18:40 | 19:49 |
| 17 सित॰ | 05:13 | 06:26 | 12:34 | 15:56 | 18:39 | 19:48 |
| 18 सित॰ | 05:14 | 06:27 | 12:34 | 15:56 | 18:39 | 19:47 |
| 19 सित॰ | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 18:38 | 19:46 |
| 20 सित॰ | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 18:37 | 19:45 |
| 21 सित॰ | 05:14 | 06:27 | 12:33 | 15:55 | 18:36 | 19:44 |
| 22 सित॰ | 05:14 | 06:27 | 12:32 | 15:54 | 18:35 | 19:43 |
| 23 सित॰ | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 18:34 | 19:43 |
| 24 सित॰ | 05:15 | 06:28 | 12:32 | 15:54 | 18:33 | 19:42 |
| 25 सित॰ | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 18:32 | 19:41 |
| 26 सित॰ | 05:15 | 06:28 | 12:31 | 15:53 | 18:31 | 19:40 |
| 27 सित॰ | 05:16 | 06:28 | 12:31 | 15:52 | 18:31 | 19:39 |
| 28 सित॰ | 05:16 | 06:28 | 12:30 | 15:52 | 18:30 | 19:38 |
| 29 सित॰ | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 15:52 | 18:29 | 19:37 |
| 30 सित॰ | 05:16 | 06:29 | 12:30 | 15:51 | 18:28 | 19:36 |
समय समायोजन: 0 · 19.076, 72.8777
शहर खोजें