नमाज़ के समय — लखनऊ
आज की समय-सारणी · गणना विधि: मुस्लिम वर्ल्ड लीग
आज की समय-सारणी
शुक्रवार, 11 सितंबर
अगली नमाज़
फ़ज्र الفجر 04:32
सूर्योदय الشروق 05:50
ज़ुहर الظهر 12:04
अस्र العصر 15:32
मग़रिब المغرب 18:16
इशा العشاء 19:29
इस पृष्ठ की समय-सारणी 2027 में समाप्त हो जाती है। आज के समय की गणना करें
गणना विधि: मुस्लिम वर्ल्ड लीग · अस्र गणना: मानक · 26.8467, 80.9462
क़िबला
270.9°
4198 काबा तक किमी
लखनऊ
UTCAsia/Kolkata
स्थान26.8467, 80.9462
सूर्योदय — मग़रिब 12 घं 26 मि
सितंबर 2026
| कैलेंडर | फ़ज्र | सूर्योदय | ज़ुहर | अस्र | मग़रिब | इशा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 सित॰ | 04:26 | 05:46 | 12:07 | 15:37 | 18:27 | 19:41 |
| 2 सित॰ | 04:27 | 05:46 | 12:07 | 15:36 | 18:26 | 19:40 |
| 3 सित॰ | 04:27 | 05:46 | 12:07 | 15:36 | 18:24 | 19:39 |
| 4 सित॰ | 04:28 | 05:47 | 12:06 | 15:36 | 18:23 | 19:38 |
| 5 सित॰ | 04:28 | 05:47 | 12:06 | 15:35 | 18:22 | 19:36 |
| 6 सित॰ | 04:29 | 05:48 | 12:06 | 15:35 | 18:21 | 19:35 |
| 7 सित॰ | 04:29 | 05:48 | 12:05 | 15:34 | 18:20 | 19:34 |
| 8 सित॰ | 04:30 | 05:49 | 12:05 | 15:34 | 18:19 | 19:33 |
| 9 सित॰ | 04:30 | 05:49 | 12:05 | 15:33 | 18:18 | 19:32 |
| 10 सित॰ | 04:31 | 05:49 | 12:04 | 15:33 | 18:17 | 19:30 |
| 11 सित॰ | 04:32 | 05:50 | 12:04 | 15:32 | 18:16 | 19:29 |
| 12 सित॰ | 04:32 | 05:50 | 12:04 | 15:31 | 18:14 | 19:28 |
| 13 सित॰ | 04:33 | 05:51 | 12:03 | 15:31 | 18:13 | 19:27 |
| 14 सित॰ | 04:33 | 05:51 | 12:03 | 15:30 | 18:12 | 19:25 |
| 15 सित॰ | 04:34 | 05:52 | 12:03 | 15:30 | 18:11 | 19:24 |
| 16 सित॰ | 04:34 | 05:52 | 12:02 | 15:29 | 18:10 | 19:23 |
| 17 सित॰ | 04:35 | 05:52 | 12:02 | 15:29 | 18:09 | 19:22 |
| 18 सित॰ | 04:35 | 05:53 | 12:01 | 15:28 | 18:08 | 19:21 |
| 19 सित॰ | 04:36 | 05:53 | 12:01 | 15:27 | 18:06 | 19:19 |
| 20 सित॰ | 04:36 | 05:54 | 12:01 | 15:27 | 18:05 | 19:18 |
| 21 सित॰ | 04:37 | 05:54 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 19:17 |
| 22 सित॰ | 04:37 | 05:55 | 12:00 | 15:25 | 18:03 | 19:16 |
| 23 सित॰ | 04:38 | 05:55 | 12:00 | 15:25 | 18:02 | 19:15 |
| 24 सित॰ | 04:38 | 05:55 | 11:59 | 15:24 | 18:01 | 19:13 |
| 25 सित॰ | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:24 | 18:00 | 19:12 |
| 26 सित॰ | 04:39 | 05:56 | 11:59 | 15:23 | 17:58 | 19:11 |
| 27 सित॰ | 04:40 | 05:57 | 11:58 | 15:22 | 17:57 | 19:10 |
| 28 सित॰ | 04:40 | 05:57 | 11:58 | 15:22 | 17:56 | 19:09 |
| 29 सित॰ | 04:41 | 05:58 | 11:58 | 15:21 | 17:55 | 19:08 |
| 30 सित॰ | 04:41 | 05:58 | 11:57 | 15:20 | 17:54 | 19:06 |
समय समायोजन: 0 · 26.8467, 80.9462
शहर खोजें