Waktu salat — Bandung
Jadwal hari ini · Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia
Jadwal hari ini
Jumat, 11 September
Salat berikutnya
Subuh الفجر 04:36
Terbit الشروق 05:45
Zuhur الظهر 11:47
Asar العصر 15:03
Magrib المغرب 17:47
Isya العشاء 18:53
Jadwal di halaman ini berakhir pada 2027. Hitung waktu hari ini
Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia · Perhitungan Asar: Standar · -6.9175, 107.6191
Kiblat
295.2°
8031 km ke Kabah
Bandung
UTCAsia/Jakarta
Lokasi-6.9175, 107.6191
Terbit — Magrib 12 j 2 mnt
September 2026
| Kalender | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 04:41 | 05:50 | 11:51 | 15:09 | 17:49 | 18:55 |
| 2 Sep | 04:40 | 05:50 | 11:50 | 15:08 | 17:49 | 18:54 |
| 3 Sep | 04:40 | 05:49 | 11:50 | 15:07 | 17:49 | 18:54 |
| 4 Sep | 04:39 | 05:49 | 11:50 | 15:07 | 17:48 | 18:54 |
| 5 Sep | 04:39 | 05:48 | 11:49 | 15:06 | 17:48 | 18:54 |
| 6 Sep | 04:38 | 05:48 | 11:49 | 15:06 | 17:48 | 18:54 |
| 7 Sep | 04:38 | 05:47 | 11:49 | 15:05 | 17:48 | 18:53 |
| 8 Sep | 04:37 | 05:47 | 11:48 | 15:04 | 17:48 | 18:53 |
| 9 Sep | 04:37 | 05:46 | 11:48 | 15:04 | 17:48 | 18:53 |
| 10 Sep | 04:36 | 05:46 | 11:48 | 15:03 | 17:48 | 18:53 |
| 11 Sep | 04:36 | 05:45 | 11:47 | 15:03 | 17:47 | 18:53 |
| 12 Sep | 04:35 | 05:45 | 11:47 | 15:02 | 17:47 | 18:52 |
| 13 Sep | 04:35 | 05:44 | 11:47 | 15:01 | 17:47 | 18:52 |
| 14 Sep | 04:34 | 05:44 | 11:46 | 15:00 | 17:47 | 18:52 |
| 15 Sep | 04:34 | 05:43 | 11:46 | 15:00 | 17:47 | 18:52 |
| 16 Sep | 04:33 | 05:43 | 11:45 | 14:59 | 17:47 | 18:52 |
| 17 Sep | 04:33 | 05:42 | 11:45 | 14:58 | 17:46 | 18:51 |
| 18 Sep | 04:32 | 05:41 | 11:45 | 14:58 | 17:46 | 18:51 |
| 19 Sep | 04:32 | 05:41 | 11:44 | 14:57 | 17:46 | 18:51 |
| 20 Sep | 04:31 | 05:40 | 11:44 | 14:56 | 17:46 | 18:51 |
| 21 Sep | 04:31 | 05:40 | 11:44 | 14:55 | 17:46 | 18:51 |
| 22 Sep | 04:30 | 05:39 | 11:43 | 14:54 | 17:46 | 18:51 |
| 23 Sep | 04:30 | 05:39 | 11:43 | 14:54 | 17:45 | 18:50 |
| 24 Sep | 04:29 | 05:38 | 11:43 | 14:53 | 17:45 | 18:50 |
| 25 Sep | 04:28 | 05:38 | 11:42 | 14:52 | 17:45 | 18:50 |
| 26 Sep | 04:28 | 05:37 | 11:42 | 14:51 | 17:45 | 18:50 |
| 27 Sep | 04:27 | 05:37 | 11:42 | 14:50 | 17:45 | 18:50 |
| 28 Sep | 04:27 | 05:36 | 11:41 | 14:49 | 17:45 | 18:50 |
| 29 Sep | 04:26 | 05:36 | 11:41 | 14:49 | 17:44 | 18:50 |
| 30 Sep | 04:26 | 05:35 | 11:41 | 14:48 | 17:44 | 18:50 |
Penyesuaian waktu: 0 · -6.9175, 107.6191
Cari kota