Waktu salat — Makassar
Jadwal hari ini · Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia
Jadwal hari ini
Jumat, 11 September
Salat berikutnya
Subuh الفجر 04:48
Terbit الشروق 05:57
Zuhur الظهر 12:00
Asar العصر 15:14
Magrib المغرب 18:01
Isya العشاء 19:06
Jadwal di halaman ini berakhir pada 2027. Hitung waktu hari ini
Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia · Perhitungan Asar: Standar · -5.1477, 119.4327
Kiblat
292.5°
9148 km ke Kabah
Makassar
UTCAsia/Makassar
Lokasi-5.1477, 119.4327
Terbit — Magrib 12 j 4 mnt
September 2026
| Kalender | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 04:53 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:08 |
| 2 Sep | 04:52 | 06:02 | 12:03 | 15:20 | 18:03 | 19:08 |
| 3 Sep | 04:52 | 06:01 | 12:03 | 15:19 | 18:02 | 19:08 |
| 4 Sep | 04:51 | 06:01 | 12:02 | 15:18 | 18:02 | 19:07 |
| 5 Sep | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:18 | 18:02 | 19:07 |
| 6 Sep | 04:51 | 06:00 | 12:02 | 15:17 | 18:02 | 19:07 |
| 7 Sep | 04:50 | 05:59 | 12:01 | 15:16 | 18:02 | 19:07 |
| 8 Sep | 04:50 | 05:59 | 12:01 | 15:16 | 18:01 | 19:06 |
| 9 Sep | 04:49 | 05:58 | 12:01 | 15:15 | 18:01 | 19:06 |
| 10 Sep | 04:49 | 05:58 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:06 |
| 11 Sep | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:14 | 18:01 | 19:06 |
| 12 Sep | 04:48 | 05:57 | 12:00 | 15:13 | 18:00 | 19:05 |
| 13 Sep | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:12 | 18:00 | 19:05 |
| 14 Sep | 04:47 | 05:56 | 11:59 | 15:11 | 18:00 | 19:05 |
| 15 Sep | 04:46 | 05:55 | 11:59 | 15:10 | 18:00 | 19:05 |
| 16 Sep | 04:46 | 05:55 | 11:58 | 15:10 | 18:00 | 19:05 |
| 17 Sep | 04:46 | 05:54 | 11:58 | 15:09 | 17:59 | 19:04 |
| 18 Sep | 04:45 | 05:54 | 11:58 | 15:08 | 17:59 | 19:04 |
| 19 Sep | 04:45 | 05:53 | 11:57 | 15:07 | 17:59 | 19:04 |
| 20 Sep | 04:44 | 05:53 | 11:57 | 15:06 | 17:59 | 19:04 |
| 21 Sep | 04:44 | 05:52 | 11:56 | 15:06 | 17:58 | 19:03 |
| 22 Sep | 04:43 | 05:52 | 11:56 | 15:05 | 17:58 | 19:03 |
| 23 Sep | 04:43 | 05:52 | 11:56 | 15:04 | 17:58 | 19:03 |
| 24 Sep | 04:42 | 05:51 | 11:55 | 15:03 | 17:58 | 19:03 |
| 25 Sep | 04:42 | 05:51 | 11:55 | 15:02 | 17:58 | 19:03 |
| 26 Sep | 04:41 | 05:50 | 11:55 | 15:01 | 17:57 | 19:02 |
| 27 Sep | 04:41 | 05:50 | 11:54 | 15:00 | 17:57 | 19:02 |
| 28 Sep | 04:40 | 05:49 | 11:54 | 14:59 | 17:57 | 19:02 |
| 29 Sep | 04:40 | 05:49 | 11:54 | 14:58 | 17:57 | 19:02 |
| 30 Sep | 04:39 | 05:48 | 11:53 | 14:57 | 17:57 | 19:02 |
Penyesuaian waktu: 0 · -5.1477, 119.4327
Cari kota