Waktu salat — Surabaya
Jadwal hari ini · Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia
Jadwal hari ini
Jumat, 11 September
Salat berikutnya
Subuh الفجر 04:15
Terbit الشروق 05:25
Zuhur الظهر 11:27
Asar العصر 14:42
Magrib المغرب 17:27
Isya العشاء 18:32
Jadwal di halaman ini berakhir pada 2027. Hitung waktu hari ini
Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia · Perhitungan Asar: Standar · -7.2575, 112.7521
Kiblat
294°
8562 km ke Kabah
Surabaya
UTCAsia/Jakarta
Lokasi-7.2575, 112.7521
Terbit — Magrib 12 j 2 mnt
September 2026
| Kalender | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 04:20 | 05:30 | 11:30 | 14:48 | 17:28 | 18:34 |
| 2 Sep | 04:20 | 05:30 | 11:30 | 14:48 | 17:28 | 18:34 |
| 3 Sep | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:34 |
| 4 Sep | 04:19 | 05:29 | 11:29 | 14:47 | 17:28 | 18:33 |
| 5 Sep | 04:18 | 05:28 | 11:29 | 14:46 | 17:28 | 18:33 |
| 6 Sep | 04:18 | 05:28 | 11:28 | 14:45 | 17:28 | 18:33 |
| 7 Sep | 04:18 | 05:27 | 11:28 | 14:45 | 17:27 | 18:33 |
| 8 Sep | 04:17 | 05:26 | 11:28 | 14:44 | 17:27 | 18:33 |
| 9 Sep | 04:17 | 05:26 | 11:27 | 14:44 | 17:27 | 18:32 |
| 10 Sep | 04:16 | 05:25 | 11:27 | 14:43 | 17:27 | 18:32 |
| 11 Sep | 04:15 | 05:25 | 11:27 | 14:42 | 17:27 | 18:32 |
| 12 Sep | 04:15 | 05:24 | 11:26 | 14:42 | 17:27 | 18:32 |
| 13 Sep | 04:14 | 05:24 | 11:26 | 14:41 | 17:26 | 18:32 |
| 14 Sep | 04:14 | 05:23 | 11:26 | 14:40 | 17:26 | 18:31 |
| 15 Sep | 04:13 | 05:23 | 11:25 | 14:40 | 17:26 | 18:31 |
| 16 Sep | 04:13 | 05:22 | 11:25 | 14:39 | 17:26 | 18:31 |
| 17 Sep | 04:12 | 05:22 | 11:25 | 14:38 | 17:26 | 18:31 |
| 18 Sep | 04:12 | 05:21 | 11:24 | 14:37 | 17:26 | 18:31 |
| 19 Sep | 04:11 | 05:20 | 11:24 | 14:37 | 17:25 | 18:31 |
| 20 Sep | 04:11 | 05:20 | 11:24 | 14:36 | 17:25 | 18:30 |
| 21 Sep | 04:10 | 05:19 | 11:23 | 14:35 | 17:25 | 18:30 |
| 22 Sep | 04:10 | 05:19 | 11:23 | 14:34 | 17:25 | 18:30 |
| 23 Sep | 04:09 | 05:18 | 11:22 | 14:34 | 17:25 | 18:30 |
| 24 Sep | 04:08 | 05:18 | 11:22 | 14:33 | 17:25 | 18:30 |
| 25 Sep | 04:08 | 05:17 | 11:22 | 14:32 | 17:25 | 18:30 |
| 26 Sep | 04:07 | 05:17 | 11:21 | 14:31 | 17:24 | 18:30 |
| 27 Sep | 04:07 | 05:16 | 11:21 | 14:30 | 17:24 | 18:30 |
| 28 Sep | 04:06 | 05:15 | 11:21 | 14:29 | 17:24 | 18:29 |
| 29 Sep | 04:06 | 05:15 | 11:20 | 14:29 | 17:24 | 18:29 |
| 30 Sep | 04:05 | 05:14 | 11:20 | 14:28 | 17:24 | 18:29 |
Penyesuaian waktu: 0 · -7.2575, 112.7521
Cari kota