Waktu salat — Yogyakarta
Jadwal hari ini · Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia
Jadwal hari ini
Jumat, 11 September
Salat berikutnya
Subuh الفجر 04:25
Terbit الشروق 05:35
Zuhur الظهر 11:36
Asar العصر 14:52
Magrib المغرب 17:36
Isya العشاء 18:41
Jadwal di halaman ini berakhir pada 2027. Hitung waktu hari ini
Metode perhitungan: Liga Muslim Dunia · Perhitungan Asar: Standar · -7.7956, 110.3695
Kiblat
294.7°
8347 km ke Kabah
Yogyakarta
UTCAsia/Jakarta
Lokasi-7.7956, 110.3695
Terbit — Magrib 12 j 1 mnt
September 2026
| Kalender | Subuh | Terbit | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sep | 04:30 | 05:40 | 11:40 | 14:58 | 17:37 | 18:43 |
| 2 Sep | 04:30 | 05:39 | 11:39 | 14:57 | 17:37 | 18:43 |
| 3 Sep | 04:29 | 05:39 | 11:39 | 14:57 | 17:37 | 18:43 |
| 4 Sep | 04:29 | 05:38 | 11:39 | 14:56 | 17:37 | 18:43 |
| 5 Sep | 04:28 | 05:38 | 11:38 | 14:56 | 17:37 | 18:43 |
| 6 Sep | 04:28 | 05:37 | 11:38 | 14:55 | 17:37 | 18:42 |
| 7 Sep | 04:27 | 05:37 | 11:38 | 14:55 | 17:37 | 18:42 |
| 8 Sep | 04:27 | 05:36 | 11:37 | 14:54 | 17:37 | 18:42 |
| 9 Sep | 04:26 | 05:36 | 11:37 | 14:54 | 17:36 | 18:42 |
| 10 Sep | 04:26 | 05:35 | 11:37 | 14:53 | 17:36 | 18:42 |
| 11 Sep | 04:25 | 05:35 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:41 |
| 12 Sep | 04:25 | 05:34 | 11:36 | 14:52 | 17:36 | 18:41 |
| 13 Sep | 04:24 | 05:33 | 11:36 | 14:51 | 17:36 | 18:41 |
| 14 Sep | 04:24 | 05:33 | 11:35 | 14:50 | 17:36 | 18:41 |
| 15 Sep | 04:23 | 05:32 | 11:35 | 14:50 | 17:36 | 18:41 |
| 16 Sep | 04:22 | 05:32 | 11:34 | 14:49 | 17:35 | 18:41 |
| 17 Sep | 04:22 | 05:31 | 11:34 | 14:48 | 17:35 | 18:40 |
| 18 Sep | 04:21 | 05:31 | 11:34 | 14:48 | 17:35 | 18:40 |
| 19 Sep | 04:21 | 05:30 | 11:33 | 14:47 | 17:35 | 18:40 |
| 20 Sep | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 14:46 | 17:35 | 18:40 |
| 21 Sep | 04:20 | 05:29 | 11:33 | 14:45 | 17:35 | 18:40 |
| 22 Sep | 04:19 | 05:28 | 11:32 | 14:45 | 17:34 | 18:40 |
| 23 Sep | 04:18 | 05:28 | 11:32 | 14:44 | 17:34 | 18:40 |
| 24 Sep | 04:18 | 05:27 | 11:32 | 14:43 | 17:34 | 18:40 |
| 25 Sep | 04:17 | 05:27 | 11:31 | 14:42 | 17:34 | 18:39 |
| 26 Sep | 04:17 | 05:26 | 11:31 | 14:41 | 17:34 | 18:39 |
| 27 Sep | 04:16 | 05:25 | 11:31 | 14:41 | 17:34 | 18:39 |
| 28 Sep | 04:16 | 05:25 | 11:30 | 14:40 | 17:34 | 18:39 |
| 29 Sep | 04:15 | 05:24 | 11:30 | 14:39 | 17:34 | 18:39 |
| 30 Sep | 04:14 | 05:24 | 11:30 | 14:38 | 17:33 | 18:39 |
Penyesuaian waktu: 0 · -7.7956, 110.3695
Cari kota